89只ST股预告上半年业绩
2023-08-01 10:25:07 来源:证券时报网
(资料图)
89只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有15只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月1日,共有89只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有15家,预亏公司有44家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦、ST泰禾,预计亏损金额分别为18.00亿元、17.18亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
| 代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 38.20 | 通信 | 
| 000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -6.72 | 通信 | 
| 002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -29.62 | 有色金属 | 
| 002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 42.86 | 纺织服饰 | 
| 000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -23.18 | 房地产 | 
| 000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -43.32 | 机械设备 | 
| 603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 5.30 | 建筑装饰 | 
| 300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -23.24 | 社会服务 | 
| 603603 | *ST博天 | 预盈 | 2600.00 | 1900.00 | -31.58 | 环保 | 
| 600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 4.35 | 通信 | 
| 000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 | 
| 000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -19.22 | 基础化工 | 
| 002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | 5.49 | 公用事业 | 
| 000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -38.69 | 商贸零售 | 
| 000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -28.20 | 机械设备 | 
| 002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -24.78 | 电子 | 
| 002200 | ST交投 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 6.71 | 建筑装饰 | 
| 000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 16.07 | 公用事业 | 
| 000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -39.06 | 非银金融 | 
| 600265 | ST景谷 | 预盈 | 320.00 | 266.00 | 8.88 | 农林牧渔 | 
| 000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -25.81 | 环保 | 
| 002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 4.59 | 机械设备 | 
| 002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -14.23 | 电子 | 
| 600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 11.09 | 房地产 | 
| 600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -12.20 | 计算机 | 
| 000971 | ST高升 | 减亏 | -1000.00 | -2000.00 | -5.85 | 通信 | 
| 002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -17.43 | 轻工制造 | 
| 000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 2.69 | 通信 | 
| 600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -11.46 | 食品饮料 | 
| 002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -12.23 | 纺织服饰 | 
| 600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | -6.76 | 通信 | 
| 000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 37.68 | 食品饮料 | 
| 600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 22.37 | 石油石化 | 
| 002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | -5.04 | 医药生物 | 
| 002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -20.62 | 机械设备 | 
| 002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -33.65 | 纺织服饰 | 
| 000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -42.24 | 建筑材料 | 
| 603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 28.06 | 交通运输 | 
| 603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -39.98 | 电子 | 
| 600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | -5.05 | 医药生物 | 
| 603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -51.79 | 纺织服饰 | 
| 002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -52.27 | 传媒 | 
| 002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -29.18 | 纺织服饰 | 
| 603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -37.75 | 通信 | 
| 002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -17.69 | 纺织服饰 | 
| 002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -42.37 | 建筑装饰 | 
| 600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -34.66 | 电子 | 
| 000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -51.42 | 建筑材料 | 
| 000615 | *ST美谷 | 减亏 | -3800.00 | -5300.00 | -61.38 | 美容护理 | 
| 603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 16.20 | 建筑装饰 | 
| 002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | 0.57 | 医药生物 | 
| 000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -36.56 | 石油石化 | 
| 600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -15.53 | 商贸零售 | 
| 600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 38.74 | 电子 | 
| 600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -29.62 | 电力设备 | 
| 000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -31.21 | 社会服务 | 
| 600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 19.51 | 基础化工 | 
| 600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -4.30 | 通信 | 
| 600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -38.14 | 电力设备 | 
| 600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -10.45 | 医药生物 | 
| 002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 41.00 | 通信 | 
| 600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -21.44 | 基础化工 | 
| 002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -10.49 | 纺织服饰 | 
| 002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -16.08 | 医药生物 | 
| 002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -6.08 | 家用电器 | 
| 002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -53.09 | 医药生物 | 
| 600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -47.66 | 综合 | 
| 600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -20.29 | 汽车 | 
| 603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -26.25 | 纺织服饰 | 
| 000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -25.79 | 商贸零售 | 
| 000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -14.31 | 国防军工 | 
| 600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -35.17 | 房地产 | 
| 600568 | ST中珠 | 预亏 | -19000.00 | -28000.00 | -7.98 | 医药生物 | 
| 002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | -0.99 | 电力设备 | 
| 002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -43.75 | 建筑装饰 | 
| 002503 | *ST搜特 | 减亏 | -32000.00 | -45000.00 | -67.19 | 纺织服饰 | 
| 002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 9.51 | 纺织服饰 | 
| 000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -26.18 | 公用事业 | 
| 600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -15.57 | 公用事业 | 
| 002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 18.68 | 建筑装饰 | 
| 000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -37.10 | 环保 | 
| 600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -6.43 | 钢铁 | 
| 000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -52.45 | 房地产 | 
| 600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 52.51 | 社会服务 | 
| 002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -9.29 | 商贸零售 | 
| 000671 | ST阳光城 | 减亏 | -150000.00 | -210000.00 | -80.32 | 房地产 | 
| 000732 | ST泰禾 | 预亏 | -171812.62 | -232452.37 | -68.38 | 房地产 | 
| 002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -37.35 | 农林牧渔 | 
| 000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 13.60 | 房地产 | 
关键词:
为你推荐
- 
                                        
                                            
                                            89只ST股预告上半年业绩
 - 
                                        
                                            
                                            2023年山西缴纳社会保险费基数标准公布
 - 
                                        
                                            
                                            警惕“培训贷”套路涉世未深大学生 6名学生讲述落入“培训贷”陷阱经历
 - 
                                        
                                            
                                            中物联电子产业供应链分会成立大会暨2023电子产业供应链创新大会在深圳成功召开
 - 
                                        
                                            
                                            A股股票回购一览:5家公司披露回购预案
 - 
                                        
                                            
                                            Win8.1系统玩逆战时出现错误的解决方法 关闭防火墙
 - 
                                        
                                            
                                            加勒比青年眼中的“绿色”中国
 - 
                                        
                                            
                                            世界聚焦大运会丨各国运动员花式点赞比赛场馆:热情、周到、暖心……
 - 
                                        
                                            
                                            高晴晴名字怎么样(高晴)
 - 
                                        
                                            
                                            “再婚3个月,丈夫密会前妻一周3次”:二婚妻子,永远赢不过原配
 - 
                                        
                                            
                                            十七年后 PS终于实现“自定义开关启动音”的功能
 - 
                                        
                                            
                                            北京铁路:西长线长阳村至后吕村间线路已恢复
 - 
                                        
                                            
                                            地方特色礼品 地方文化礼品
 - 
                                        
                                            
                                            诺基亚n5230多少钱(诺基亚n5230)
 - 
                                        
                                            
                                            老板说入职三个月后不缴纳社保后以换算为现金支付给我,两个半月后现在以店内效益不好为由
 - 
                                        
                                            
                                            药明康德:上半年实现净利润53.13亿元
 - 
                                        
                                            
                                            坚果 N1 Air 三色激光云台投影仪上架,首发价 3099 元
 - 
                                        
                                            
                                            上千条“噪音扰民”投诉 普陀“城市大脑”高效运转
 - 
                                        
                                            
                                            王宝强捧亲姐进娱乐圈,不学表演能演大片
 - 
                                        
                                            
                                            深圳市宝安区初一招生范围汇总(持续更新)
 
推荐内容
- 89只ST股预告上半年业绩
 - 2023年山西缴纳社会保险费基数标准公布
 - 警惕“培训贷”套路涉世未深大学生 6名学生讲述
 - 中物联电子产业供应链分会成立大会暨2023电子产业
 - A股股票回购一览:5家公司披露回购预案
 - Win8.1系统玩逆战时出现错误的解决方法 关闭防火墙
 - 加勒比青年眼中的“绿色”中国
 - 世界聚焦大运会丨各国运动员花式点赞比赛场馆:热
 - 高晴晴名字怎么样(高晴)
 - “再婚3个月,丈夫密会前妻一周3次”:二婚妻子,
 - 十七年后 PS终于实现“自定义开关启动音”的功能
 - 北京铁路:西长线长阳村至后吕村间线路已恢复
 - 地方特色礼品 地方文化礼品
 - 诺基亚n5230多少钱(诺基亚n5230)
 - 老板说入职三个月后不缴纳社保后以换算为现金支付
 - 药明康德:上半年实现净利润53.13亿元
 - 坚果 N1 Air 三色激光云台投影仪上架,首发价 3099 元
 - 上千条“噪音扰民”投诉 普陀“城市大脑”高效运转
 - 王宝强捧亲姐进娱乐圈,不学表演能演大片
 - 深圳市宝安区初一招生范围汇总(持续更新)
 
- 7月31日种植业行业十大牛股一览
 - 墨玉照出紫色
 - 速卖通协助推进巴西税务合规计划
 - 研究型高校西湖大学本科新生入学:高二生源多于高
 - 韩媒:韩国加速种族多元化,外籍人士助力减缓人口
 - 国家统计局:7月制造业PMI49.3% 连续两个月平稳上升
 - 西藏那曲市比如县发生3.1级地震
 - 港股午盘丨恒指午盘涨1.47% 汽车、零售领涨
 - 7月31日上证指数早盘上涨0.63%,创业板指上涨1.06%
 - 因超期未履行承诺,京能热力原孙公司龙达文化及其
 - 国家发改委:优提升家装家居和电子产品消费
 - 高台:以文明实践推进爱心社会建设
 - 监管引领金融赋能,推动新能源走在前
 - 凡拓数创(301313)7月28日主力资金净卖出849.70万元
 - 8月1日 周二 农历六月十五,十二生肖运势及注意事项
 - 交强险保障程度提升
 - 任达华:人生要不断地学习
 - 形容舞蹈的成语四字成语(形容舞蹈的成语)
 - 文远知行宣布成为首家获准在北京开展无人清扫作业
 - 能不能继续对我哭对我笑对我好歌名_能不能继续对
 
油气
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 
经济
- 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
 - 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    中国税务机关处罚一名艺人经纪人 中新社北京10月18日电 (记者 赵建华)上海市税务局第一稽查局前期在艺人郑爽偷逃税案件检查过程中
 - 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
 - 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市
 - 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                    中新网安徽黄山10月18日电 (刘浩 黄启宝 汪娜)10月17日至18日,安徽省黄山市当地民警先后救助国家一级保护动物白锦长尾稚和野生梅花